Gewichtsverlauf

Hier kommt mein Gewicht rein, das kann auch mal ganz unregelmäßig gewohgen sein, also mal 3 Tage am Stück und dann wieder 2 Tage Pause, je nachdem, ob ich mit der Waage einfach mal so ins Badezimmer maschieren kann.


17.11.     71,1kg (25,5)
18.11.     70,7kg (25,4)
19.11.     70,5kg (25,3) 
24.11.     71,0kg (25,5)
25.11.     70,6kg (25,3)     70,5kg (25,3)
26.11.     70,2kg (25,2)     70,5kg (25,3)
27.11.     70,1kg (25,1)  
14.12.     69,9kg (25,1)
15.12.     69,8kg (25,0)     70,3kg (25,2)
16.12.     70,1kg (25,1)     70,8kg (25,4)
17.12.     70,3kg (25,2)     70,5kg (25,3)
18.12.     69,8kg (25,0)     69,8kg (25,0)
19.12.     69,4kg (24,9)     68,4kg (24,6)
20.12.     67,9kg (24,3)  
 

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen